
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
榆林绥德天气预报30天:http://m.gz-yx.com/suide/
2026年09月19日绥德天气:晴,气温17℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月20日绥德天气:多云 转 晴,气温17℃ ~ 35℃,南风3~4级
2026年09月21日绥德天气:阴,气温21℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年09月22日绥德天气:多云 转 阴,气温17℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月23日绥德天气:阴 转 小雨,气温14℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年09月24日绥德天气:中雨 转 多云,气温10℃ ~ 13℃,无持续风向微风
2026年09月25日绥德天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,无持续风向微风