
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阴 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 大雨 | 24℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 大雨 | 24℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 大雨 | 24℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 大雨 | 24℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 大雨 | 24℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 大雨 | 24℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
汕尾陆河天气预报30天:http://m.gz-yx.com/luhe/
2026年09月18日陆河天气:多云,气温21℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年09月19日陆河天气:多云 转 雷阵雨,气温23℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年09月20日陆河天气:阴 转 雷阵雨,气温24℃ ~ 28℃,西南风3~4级
2026年09月21日陆河天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年09月22日陆河天气:中雨 转 雷阵雨,气温24℃ ~ 28℃,西南风3~4级
2026年09月23日陆河天气:大雨 转 雷阵雨,气温24℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年09月24日陆河天气:雷阵雨 转 多云,气温24℃ ~ 28℃,无持续风向微风