当前位置:默认网站 > 山东天气预报30天 > 荷泽天气预报30天 > 牡丹天气预报30天
更新时间:2026-09-19 07:01:28
牡丹天气预报30天

牡丹天气预报30天

山东省荷泽市气象局19日(星期六) 07:01时预计,牡丹今日天气小雪,最低气温-11℃,最高气温-8℃,西南风转3-4级,默认网站提醒您密切关注牡丹天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

荷泽牡丹天气预报

- 山东省荷泽市气象局09月19日(星期六) 07:01更新
  • 今日牡丹天气预报详情
  • 小雪
  • -11℃ ~ -8℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

牡丹天气预报30天

-牡丹天气预报15、20、30天(一个月)查询,牡丹未来30天天气趋势预报

2026年09月19日(星期六) 小雪 -11℃ ~ -8℃ 西南风转 3-4级
2026年09月20日(星期日) 小雪转多云 -22℃ ~ -8℃ 西风 3-4级
2026年09月21日(星期一) 多云转晴 -26℃ ~ -15℃ 西风转南风 3-4级
2026年09月22日(星期二) -23℃ ~ -14℃ 西风转南风 3-4级转<3级
2026年09月23日(星期三) -20℃ ~ -9℃ 西风转南风 3-4级转<3级
2026年09月24日(星期四) -14℃ ~ -4℃ 南风 3-4级转<3级
2026年09月25日(星期五) 晴转多云 -15℃ ~ 0℃ 西南风 3-4级转<3级
温馨提醒:牡丹天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。牡丹未来40天天气预报及牡丹未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年09月26日(星期六) -23℃ ~ -14℃ 西风转南风 3-4级转<3级
2026年09月27日(星期日) -20℃ ~ -9℃ 西风转南风 3-4级转<3级
2026年09月28日(星期一) -14℃ ~ -4℃ 南风 3-4级转<3级
2026年09月29日(星期二) -20℃ ~ -9℃ 西风转南风 3-4级转<3级
2026年09月30日(星期三) 晴转多云 -15℃ ~ 0℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月01日(星期四) 多云转晴 -26℃ ~ -15℃ 西风转南风 3-4级
2026年10月02日(星期五) 小雪转多云 -22℃ ~ -8℃ 西风 3-4级
2026年10月03日(星期六) -14℃ ~ -4℃ 南风 3-4级转<3级
2026年10月04日(星期日) 小雪转多云 -22℃ ~ -8℃ 西风 3-4级
2026年10月05日(星期一) -20℃ ~ -9℃ 西风转南风 3-4级转<3级
2026年10月06日(星期二) 多云转晴 -26℃ ~ -15℃ 西风转南风 3-4级
2026年10月07日(星期三) -14℃ ~ -4℃ 南风 3-4级转<3级
2026年10月08日(星期四) 小雪转多云 -22℃ ~ -8℃ 西风 3-4级
2026年10月09日(星期五) 晴转多云 -15℃ ~ 0℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月10日(星期六) -20℃ ~ -9℃ 西风转南风 3-4级转<3级
2026年10月11日(星期日) 小雪 -11℃ ~ -8℃ 西南风转 3-4级
2026年10月12日(星期一) -14℃ ~ -4℃ 南风 3-4级转<3级
2026年10月13日(星期二) 多云转晴 -26℃ ~ -15℃ 西风转南风 3-4级
2026年10月14日(星期三) -14℃ ~ -4℃ 南风 3-4级转<3级
2026年10月15日(星期四) -20℃ ~ -9℃ 西风转南风 3-4级转<3级
2026年10月16日(星期五) 小雪转多云 -22℃ ~ -8℃ 西风 3-4级
2026年10月17日(星期六) 小雪 -11℃ ~ -8℃ 西南风转 3-4级
2026年10月18日(星期日) -20℃ ~ -9℃ 西风转南风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
牡丹天气概况
暂无概况~
牡丹天气30天调用

荷泽牡丹天气预报30天:http://m.gz-yx.com/mudan/
2026年09月19日牡丹天气:小雪,气温-11℃ ~ -8℃,西南风转3-4级
2026年09月20日牡丹天气:小雪转多云,气温-22℃ ~ -8℃,西风3-4级
2026年09月21日牡丹天气:多云转晴,气温-26℃ ~ -15℃,西风转南风3-4级
2026年09月22日牡丹天气:晴,气温-23℃ ~ -14℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年09月23日牡丹天气:晴,气温-20℃ ~ -9℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年09月24日牡丹天气:晴,气温-14℃ ~ -4℃,南风3-4级转<3级
2026年09月25日牡丹天气:晴转多云,气温-15℃ ~ 0℃,西南风3-4级转<3级

牡丹周边城市天气预报30天
牡丹天气预报30天搜索