
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
张掖山丹天气预报30天:http://m.gz-yx.com/shandan/
2026年09月18日山丹天气:小雨,气温16℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年09月19日山丹天气:小雨 转 晴,气温16℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年09月20日山丹天气:晴 转 阴,气温17℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年09月21日山丹天气:小雨,气温17℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月22日山丹天气:阴 转 晴,气温15℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月23日山丹天气:小雨 转 多云,气温15℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年09月24日山丹天气:多云 转 小雨,气温16℃ ~ 33℃,无持续风向微风