
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
巴彦淖尔五原天气预报30天:http://m.gz-yx.com/wuyuan/
2026年09月18日五原天气:小雨 转 多云,气温20℃ ~ 27℃,西北风3~4级
2026年09月19日五原天气:阵雨 转 多云,气温17℃ ~ 26℃,西南风微风
2026年09月20日五原天气:晴,气温15℃ ~ 29℃,西北风微风
2026年09月21日五原天气:多云,气温17℃ ~ 30℃,东南风微风
2026年09月22日五原天气:晴,气温15℃ ~ 30℃,西北风微风
2026年09月23日五原天气:晴,气温18℃ ~ 31℃,西北风微风
2026年09月24日五原天气:晴 转 多云,气温16℃ ~ 34℃,西南风微风