
| 2026年09月18日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 大雨 | 26℃ ~ 28℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 27℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 28℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 28℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 27℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 大雨 | 26℃ ~ 28℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 大雨 | 26℃ ~ 28℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 27℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 大雨 | 26℃ ~ 28℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 27℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 大雨 | 26℃ ~ 28℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 西南风 | 3~4级 | |
安庆枞阳天气预报30天:http://m.gz-yx.com/congyang/
2026年09月18日枞阳天气:阴 转 小雨,气温26℃ ~ 34℃,东北风4~5级
2026年09月19日枞阳天气:大雨 转 中雨,气温26℃ ~ 28℃,北风5~6级
2026年09月20日枞阳天气:大雨,气温25℃ ~ 27℃,西南风5~6级
2026年09月21日枞阳天气:阴,气温28℃ ~ 32℃,西南风微风
2026年09月22日枞阳天气:阴,气温27℃ ~ 35℃,西南风3~4级
2026年09月23日枞阳天气:阴,气温27℃ ~ 34℃,西南风微风
2026年09月24日枞阳天气:小雨,气温27℃ ~ 34℃,东北风微风