
| 2026年09月19日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 大雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 中雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 大雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 大雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 大雨 | 24℃ ~ 28℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 东北风 | 3~4级 | |
阜新新邱天气预报30天:http://m.gz-yx.com/xinqiu/
2026年09月19日新邱天气:阵雨 转 大雨,气温23℃ ~ 29℃,西南风4~5级
2026年09月20日新邱天气:中雨,气温24℃ ~ 26℃,西南风4~5级
2026年09月21日新邱天气:大雨 转 阵雨,气温24℃ ~ 28℃,西南风5~6级
2026年09月22日新邱天气:中雨 转 大雨,气温23℃ ~ 27℃,西南风3~4级
2026年09月23日新邱天气:大雨 转 暴雨,气温20℃ ~ 26℃,东北风3~4级
2026年09月24日新邱天气:晴,气温19℃ ~ 31℃,西北风3~4级
2026年09月25日新邱天气:晴,气温20℃ ~ 31℃,西北风微风