
| 2026年09月18日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阵雨 | -1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阵雨 | -1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 0℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
甘南州夏河天气预报30天:http://m.gz-yx.com/xiahe/
2026年09月18日夏河天气:雨夹雪 转 多云,气温-2℃ ~ 11℃,无持续风向微风
2026年09月19日夏河天气:多云 转 晴,气温-2℃ ~ 10℃,无持续风向微风
2026年09月20日夏河天气:多云 转 阵雨,气温-2℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年09月21日夏河天气:阵雨 转 晴,气温-1℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年09月22日夏河天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年09月23日夏河天气:阴,气温0℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年09月24日夏河天气:小雨 转 雨夹雪,气温0℃ ~ 15℃,无持续风向微风