
| 2026年09月18日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
陇南武都天气预报30天:http://m.gz-yx.com/wudu/
2026年09月18日武都天气:多云转晴,气温3℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年09月19日武都天气:多云转雨夹雪,气温3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年09月20日武都天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年09月21日武都天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年09月22日武都天气:多云转小雪,气温-1℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年09月23日武都天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年09月24日武都天气:晴,气温-1℃ ~ 3℃,无持续风向<3级