| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
铜仁天气预报30天:http://m.gz-yx.com/tongrentongren/
2026年09月18日铜仁天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年09月19日铜仁天气:多云,气温26℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年09月20日铜仁天气:多云,气温27℃ ~ 37℃,无持续风向微风
2026年09月21日铜仁天气:多云,气温27℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年09月22日铜仁天气:多云,气温27℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年09月23日铜仁天气:多云,气温26℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年09月24日铜仁天气:多云,气温27℃ ~ 37℃,无持续风向微风