
辽宁省大连市气象局19日(星期六) 04:57时预计,沙河口今日天气晴,最低气温12℃,最高气温19℃,东风4~5级,默认网站提醒您密切关注沙河口天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 21℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 22℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 东南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 东风 | 4~5级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 东南风 | 4~5级 | |
大连沙河口天气预报30天:http://m.gz-yx.com/shahekou/
2026年09月19日沙河口天气:晴,气温12℃ ~ 19℃,东风4~5级
2026年09月20日沙河口天气:晴,气温13℃ ~ 19℃,东南风4~5级
2026年09月21日沙河口天气:晴,气温14℃ ~ 23℃,东风4~5级
2026年09月22日沙河口天气:晴,气温15℃ ~ 21℃,东南风5~6级
2026年09月23日沙河口天气:晴,气温16℃ ~ 23℃,东南风4~5级
2026年09月24日沙河口天气:晴 转 多云,气温16℃ ~ 22℃,南风4~5级
2026年09月25日沙河口天气:多云 转 小雨,气温16℃ ~ 22℃,南风4~5级