
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 29℃ | 南风 | 5~6级 | |
蓬莱天气预报30天:http://m.gz-yx.com/penglai/
2026年09月18日蓬莱天气:小雨 转 多云,气温25℃ ~ 35℃,南风4~5级
2026年09月19日蓬莱天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,南风5~6级
2026年09月20日蓬莱天气:多云 转 阴,气温26℃ ~ 34℃,东南风5~6级
2026年09月21日蓬莱天气:小雨,气温25℃ ~ 33℃,东南风5~6级
2026年09月22日蓬莱天气:中雨 转 小雨,气温24℃ ~ 29℃,南风5~6级
2026年09月23日蓬莱天气:小雨 转 晴,气温24℃ ~ 29℃,西北风3~4级
2026年09月24日蓬莱天气:多云,气温23℃ ~ 31℃,北风3~4级