
| 2026年09月18日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 21℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 南风 | 微风 | |
玉林陆川天气预报30天:http://m.gz-yx.com/luchuan/
2026年09月18日陆川天气:阵雨,气温21℃ ~ 25℃,东南风微风
2026年09月19日陆川天气:阵雨,气温23℃ ~ 28℃,南风微风
2026年09月20日陆川天气:阵雨,气温24℃ ~ 30℃,南风微风
2026年09月21日陆川天气:小雨,气温26℃ ~ 31℃,南风微风
2026年09月22日陆川天气:小雨,气温26℃ ~ 33℃,南风微风
2026年09月23日陆川天气:中雨 转 小雨,气温25℃ ~ 30℃,南风微风
2026年09月24日陆川天气:小雨,气温25℃ ~ 29℃,南风微风