
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 中雨 | 23℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
柳州柳城天气预报30天:http://m.gz-yx.com/liucheng/
2026年09月18日柳城天气:多云 转 阵雨,气温21℃ ~ 26℃,东风微风
2026年09月19日柳城天气:阵雨 转 小雨,气温22℃ ~ 27℃,南风微风
2026年09月20日柳城天气:阵雨 转 大雨,气温22℃ ~ 29℃,南风微风
2026年09月21日柳城天气:中雨 转 阵雨,气温23℃ ~ 29℃,南风微风
2026年09月22日柳城天气:阵雨,气温23℃ ~ 31℃,南风微风
2026年09月23日柳城天气:中雨 转 阵雨,气温23℃ ~ 30℃,南风微风
2026年09月24日柳城天气:阵雨,气温23℃ ~ 29℃,南风微风