
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | ![]() |
多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西风 | 3~4级 |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
齐齐哈尔克东天气预报10天:http://m.gz-yx.com/kedong/10/
2026年09月18日克东天气:小雨 转 阵雨,气温21℃ ~ 28℃,东南风3~4级
2026年09月19日克东天气:阵雨,气温20℃ ~ 28℃,南风3~4级
2026年09月20日克东天气:多云 转 晴,气温16℃ ~ 27℃,西风3~4级
2026年09月21日克东天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 27℃,西南风3~4级
2026年09月22日克东天气:小雨 转 多云,气温15℃ ~ 25℃, 西南风3~4级
2026年09月23日克东天气:小雨 转 晴,气温16℃ ~ 24℃,西南风3~4级
2026年09月24日克东天气:晴 转 多云,气温16℃ ~ 27℃,西南风3~4级