
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
庆阳合水天气预报30天:http://m.gz-yx.com/heshui/
2026年09月19日合水天气:晴 转 多云,气温8℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年09月20日合水天气:阴,气温2℃ ~ 17℃,北风4~5级
2026年09月21日合水天气:阴 转 小雨,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年09月22日合水天气:小雨 转 阴,气温3℃ ~ 13℃,无持续风向微风
2026年09月23日合水天气:多云 转 晴,气温3℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年09月24日合水天气:多云,气温8℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年09月25日合水天气:晴,气温5℃ ~ 22℃,无持续风向微风