
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
衡水阜城天气预报30天:http://m.gz-yx.com/hengshuifucheng/
2026年09月19日阜城天气:晴,气温13℃ ~ 29℃,东北风微风
2026年09月20日阜城天气:晴,气温19℃ ~ 30℃,南风3~4级
2026年09月21日阜城天气:多云,气温18℃ ~ 33℃,西南风3~4级
2026年09月22日阜城天气:多云 转 晴,气温18℃ ~ 32℃,东南风微风
2026年09月23日阜城天气:晴,气温17℃ ~ 30℃,西南风微风
2026年09月24日阜城天气:中雨 转 大雨,气温17℃ ~ 28℃,南风微风
2026年09月25日阜城天气:雷阵雨,气温17℃ ~ 22℃,南风3~4级