
山东省聊城市气象局18日(星期五) 19:30时预计,东昌府区今日天气多云,最低气温26℃,最高气温36℃,南风4~5级,默认网站提醒您密切关注东昌府区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月18日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 南风 | 3~4级 | |
东昌府区天气预报30天:http://m.gz-yx.com/dongchangfuqu/
2026年09月18日东昌府区天气:多云,气温26℃ ~ 36℃,南风4~5级
2026年09月19日东昌府区天气:多云,气温27℃ ~ 36℃,北风3~4级
2026年09月20日东昌府区天气:小雨,气温26℃ ~ 34℃,北风4~5级
2026年09月21日东昌府区天气:小雨 转 多云,气温24℃ ~ 34℃,北风3~4级
2026年09月22日东昌府区天气:中雨 转 多云,气温23℃ ~ 33℃,南风3~4级
2026年09月23日东昌府区天气:多云,气温24℃ ~ 34℃,南风微风
2026年09月24日东昌府区天气:阴 转 小雨,气温24℃ ~ 35℃,南风3~4级