
青海省海西蒙古族藏族自治州气象局19日(星期六) 01:03时预计,德令哈今日天气多云,最低气温1℃,最高气温12℃,无持续风向微风,默认网站提醒您密切关注德令哈天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 3℃ ~ 17℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | -4℃ ~ 7℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
德令哈天气预报30天:http://m.gz-yx.com/delingha/
2026年09月19日德令哈天气:多云 转 阴,气温1℃ ~ 12℃,无持续风向微风
2026年09月20日德令哈天气:阴 转 多云,气温-4℃ ~ 7℃,西风微风
2026年09月21日德令哈天气:晴,气温-2℃ ~ 7℃,西南风微风
2026年09月22日德令哈天气:晴 转 多云,气温2℃ ~ 11℃,西南风微风
2026年09月23日德令哈天气:多云,气温3℃ ~ 17℃,东风微风
2026年09月24日德令哈天气:阴,气温3℃ ~ 17℃,西南风微风
2026年09月25日德令哈天气:阴 转 中雪,气温0℃ ~ 16℃,西南风微风