
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 中雨 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| {2026年09月21日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 中雨 | 17℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
赤水天气预报15天:http://m.gz-yx.com/chishui/15/
2026年09月19日赤水天气:晴 转 多云,气温16℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年09月20日赤水天气:中雨 转 小雨,气温17℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年09月21日赤水天气:多云 转 小雨,气温14℃ ~ 24℃,北风3~4级
2026年09月22日赤水天气:小雨,气温12℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年09月23日赤水天气:小雨 转 阴,气温13℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年09月24日赤水天气:阴,气温14℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年09月25日赤水天气:小雨,气温18℃ ~ 27℃,无持续风向微风