
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 21℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | 微风 | |
延边州安图天气预报30天:http://m.gz-yx.com/antu/
2026年09月18日安图天气:晴,气温2℃ ~ 21℃,西风3~4级
2026年09月19日安图天气:晴 转 多云,气温3℃ ~ 24℃,东风微风
2026年09月20日安图天气:多云 转 晴,气温1℃ ~ 19℃,西风微风
2026年09月21日安图天气:阴,气温4℃ ~ 16℃,西风3~4级
2026年09月22日安图天气:小雨 转 晴,气温0℃ ~ 13℃,北风微风
2026年09月23日安图天气:多云 转 晴,气温3℃ ~ 18℃,西北风3~4级
2026年09月24日安图天气:晴 转 阴,气温9℃ ~ 20℃,西南风3~4级