
| 2026年09月19日(星期六) | 小雪 | -5℃ ~ 3℃ | 东北风 | 7~8级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 0℃ | 东北风 | 6~7级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | -4℃ ~ 0℃ | 东风 | 6~7级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | 东南风 | 6~7级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | -4℃ ~ 0℃ | 东风 | 6~7级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 0℃ | 东北风 | 6~7级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 0℃ | 东北风 | 6~7级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | -4℃ ~ 0℃ | 东风 | 6~7级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 0℃ | 东北风 | 6~7级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雪 | -5℃ ~ 3℃ | 东北风 | 7~8级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | -4℃ ~ 0℃ | 东风 | 6~7级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 0℃ | 东北风 | 6~7级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雪 | -5℃ ~ 3℃ | 东北风 | 7~8级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
那曲安多天气预报30天:http://m.gz-yx.com/anduo/
2026年09月19日安多天气:小雪 转 阵雪,气温-5℃ ~ 3℃,东北风7~8级
2026年09月20日安多天气:多云,气温-5℃ ~ 0℃,东北风6~7级
2026年09月21日安多天气:阴 转 晴,气温-4℃ ~ 0℃,东风6~7级
2026年09月22日安多天气:阴 转 晴,气温-3℃ ~ 5℃,东南风6~7级
2026年09月23日安多天气:多云 转 阴,气温-1℃ ~ 9℃,无持续风向微风
2026年09月24日安多天气:小雨 转 多云,气温-2℃ ~ 7℃,无持续风向微风
2026年09月25日安多天气:多云,气温0℃ ~ 6℃,无持续风向微风